GOLF DIGEST ORDER OF MERIT 2017 – ZAHRANIČNÍ HRÁČI (k 30.6.2017)

GOLF DIGEST ORDER OF MERIT 2017 – ZAHRANIČNÍ HRÁČI (k 30.6.2017)

KATEGORIE: zahraniční hráči SESTAVIL: Daniel Trhoň | Golf Digest C&S   POŘADÍ HRÁČ Země ODMĚNY CELKEM (Kč / body) TURNAJE CELKEM 1 WALZ Maximilian Německo 68 800 1 2 ROBINSON Liam Anglie 34 125 5 3 TRAPPEL Manuel Rakousko 30


GDOoM17-zh KATEGORIE: zahraniční hráči SESTAVIL: Daniel Trhoň | Golf Digest C&S


 

POŘADÍ HRÁČ Země ODMĚNY CELKEM (Kč / body) TURNAJE CELKEM
1 WALZ Maximilian Německo 68 800 1
2 ROBINSON Liam Anglie 34 125 5
3 TRAPPEL Manuel Rakousko 30 000 4
4 DOBSON Hugo Anglie 27 200 5
5 ŠVAJLEN Peter Slovensko 26 771 3
6 VALÁŠEK Peter Slovensko 24 500 5
7 FROST Myles Anglie 23 000 5
8 LUGOSI Tamás Maďarsko 21 258 7
9 FLEER Finn Německo 21 000 5
10 BECKER Fabian Německo 17 500 1
11 WÜNSCHE Daniel Německo 15 275 5
12 ZVARÍK Juraj Slovensko 15 175 2
13 MAURER Jürgen Rakousko 13 400 5
14 PAOLINI Brinson USA 13 000 4
15 HARPER Liam Anglie 12 750 4
T16 OSORIO Juan Carlos Španělsko 12 500 4
T16 PALANSZKI Benjamin Maďarsko 12 500 1
18 FRIESZ Ján ml. Slovensko 12 250 6
T19 SUURSALU Mark Estonsko 11 250 4
T19 WHITEFORD Peter Skotsko 11 250 4
21 PETKOVICS Balint Maďarsko 10 355 6
22 SIMMES Alexander William (AM) Maďarsko 9 200 1
23 HESBOIS Kevin Belgie 9 000 4
24 BERNADET Adrien Francie 7 875 4
25 FROM Fredrik Švédsko 7 500 4
26 GAD Pontus Švédsko 7 000 4
27 LØKKE Daniel Dánsko 6 250 4
28 PUCHMELTER Adam Slovensko 5 200 1
29 MORLEY Byron Anglie 4 780 1
30 ŤAVODA Martin Slovensko 4 100 2
31 ROSSWAG Alexander Německo 3 760 1
32 DEN ROOVER Dennis Norsko 3 480 1
33 FORGIONE Michele´ Anglie 3 440 5
34 BRADLEY Stephen Anglie 3 400 2
35 ANDERSEN Daniel Dánsko 3 340 1
36 SOPKO Milan Slovensko 3 325 1
37 MERZ Nicolas Německo 3 280 1
38 ATTARD Florian Francie 3 220 5
39 QUERLING Maximilian Německo 3 160 5
40 MAYR Kurt Rakousko 3 080 1
41 WOLF Michael Německo 2 840 5
42 HAHN Roland Maďarsko 1 525 1
T43 HOLLOWAY David Anglie 1 175 7
T43 COLOMAR DUGO Daniel Španělsko 1 175 2
T45 NEWELL Michael USA 0 5
T45 AADUSAAR Sander Estonsko 0 4
T45 AJSTER Sebastian Slovinsko 0 4
T45 BORDA David Španělsko 0 4
T45 CABRERA-BELLO Miguel Španělsko 0 4
T45 DENNY Sean Irsko 0 4
T45 DOBIAS Marc Švýcarsko 0 4
T45 ELLI Federico Itálie 0 4
T45 GOGER Robin Rakousko 0 4
T45 HALL Jean-Michel Anglie 0 4
T45 JANSSEN Dani Alonso Španělsko 0 4
T45 JOHANSEN Torbjørn Dánsko 0 4
T45 KACZALA Adrian Polsko 0 4
T45 KULOKORPI Kristian Finsko 0 4
T45 KUNZENBACHER Julian Německo 0 4
T45 LEITMANNSTETTER Aaron Německo 0 4
T45 LØKKE Thomas Dánsko 0 4
T45 MARÍN CASADO José Ignacio Španělsko 0 4
T45 NORMAN Lucas Švédsko 0 4
T45 NOVO HOJAS Pablo Španělsko 0 4
T45 OSORIO Daniel Španělsko 0 4
T45 PRÄGANT Florian Rakousko 0 4
T45 SHARP James Anglie 0 4
T45 ZIELIŃSKI Grzegorz Polsko 0 4
T45 LENK Jens-Oliver Německo 0 3
T45 GISSURARSON Thordur Island 0 2
T45 GRAU TOMAS Noel Španělsko 0 2
T45 MEYERROSE Dennis Německo 0 2
T45 NEUENDORF Jan-Philip Německo 0 2
T45 SØGAARD Mads  Dánsko 0 2
T45 BAUMANN Gregori Švýcarsko 0 1
T45 BUNA Edvin (AM) Maďarsko 0 1
T45 MARGUERY Raphaël Francie 0 1
T45 ORAVEC Michal Slovensko 0 1

  POZNÁMKA – seznam započítávaných tour TOUR (turnaje) nezařazené do OWGR:

  • Moneta Czech PGA Tour
  • CzechOne Tour