Díky pátému vítězství na LPGA, kterého dosáhla minulý týden v Thajsku, se Jessica Korda vyšplhala na dvanácté místo v ženském světovém žebříčku. Na druhé místo poskočila Lexi Thompson a už si brousí zuby na světovou jedničku. Mezi muži došlo v elitní desítce ke 
        
        
	 
	
        
        
        
    
    
    
    
    	Díky pátému vítězství na LPGA, kterého dosáhla minulý týden v Thajsku, se Jessica Korda vyšplhala na dvanácté místo v ženském světovém žebříčku. Na druhé místo poskočila Lexi Thompson a už si brousí zuby na světovou jedničku. Mezi muži došlo v elitní desítce ke změně na třetím a čtvrtém místě – Jordana Spietha vystřídal po triumfu na Honda Classic Justin Thomas. Do vyšších pater se posouvá i Tiger Woods.
Z českých hráčů a hráček získali v letošním roce body do světového žebříčku zatím jen dva z nich. Klára Spilková se posunula na 182. místo po 12. příčce na ActewAGL Canberra Classic, Jan Cafourek bral první body v roce za dělené třetí místo na Pro Golf Tour na Open Casa Green Golf, světovým pořadím poskočil o téměř 500 míst.
Další čeští golfisté hrající na profesionálních okruzích zatím příliš možností na příděl bodů do žebříčku neměli. Stále je začátek sezóny a například na druholigových okruzích jako je mužská Challenge Tour nebo ženská Symetra Tour se ještě stále nehraje. Obě série mají start naplánovaný až v druhé polovině března.
Čeští amatéři zatím usilují o body na univerzitních turnajích v USA, mezinárodní turnaje v Evropě startují začátkem března.  
Official World Golf Ranking (OWGR) – k 25. únoru 2018
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | POSUN V POŘADÍ | BODY | 
| 1. | Dustin Johnson | USA | --- | 10.6728 | 
| 2. | Jon Rahm | ŠPANĚLSKO | --- | 8.8821 | 
| 3. | Justin Thomas | USA | 👆1 | 8.7374 | 
| 4. | Jordan Spieth | USA | 👇1 | 8.4263 | 
| 5. | Justin Rose | ANGLIE | --- | 7.4387 | 
| 6. | Hideki Matsuyama | JAPONSKO | --- | 7.1228 | 
| 7. | Rickie Fowler | USA | --- | 6.4045 | 
| 8. | Jason Day | AUSTRÁLIE | --- | 5.8931 | 
| 9. | Brooks Koepka | USA | --- | 5.8389 | 
| 10. | Rory McIlroy | SEVERNÍ IRSKO | --- | 5.5173 | 
| 389. | Tiger Woods | USA | 👆155 | 0.4504 | 
| 748. | Stanislav Matuš | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇4 | 0.1758 | 
| 1425. | Jan Cafourek | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆5 | 0.0320 | 
| 1651. | Aleš Kořínek | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆2 | 0.0202 | 
| 1691. | Filip Mrůzek | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇3 | 0.0174 | 
 
Rolex Women’s World Golf Rankings – k 26. únoru 2018
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | POSUN V POŘADÍ | BODY | 
| 1. | Shanshan Feng | ČÍNA | --- | 7.33 | 
| 2. | Lexi Thompson | USA | 👆2 | 7.23 | 
| 3. | Sung Hyun Park | KOREA | 👇1 | 6.67 | 
| 4. | So Yeon Ryu | KOREA | 👇1 | 6.59 | 
| 5. | Anna Nordqvist | ŠVÉDSKO | --- | 5.64 | 
| 6. | I.K. Kim | KOREA | 👆1 | 5.46 | 
| 7. | Ariya Jutanugarn | THAJSKO | 👆1 | 5.44 | 
| 8. | In Gee Chun | KOREA | 👇2 | 5.40 | 
| 9. | Christie Kerr | USA | --- | 4.97 | 
| 10. | Hye Jin Choi | KOREA | --- | 4.78 | 
| 12. | Jessica Korda | USA | 👆 14 | 4.26 | 
| 56. | Nelly Korda | USA | 👆5 | 1.65 | 
| 183. | Klára Spilková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇2 | 0.53 | 
| 949. | Šideri Váňová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇1 | 0.01 | 
| 977. | Karolína Vlčková | ČESKÁ REPUBLIKA | ---- | 0.01 | 
| 1120. | Lucie Hinnerová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆4 | 0.00 | 
| 1123. | Sára Kousková (AM) | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆4 | 0.00 | 
 
World Amateur Golf Ranking (WAGR) (ŽENY) – k 28. únoru 2018
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | POSUN V POŘADÍ | BODY | 
| 141. | Hana Ryšková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇2 | 909.3060 | 
| 160. | Sára Kousková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇6 | 893.0393 | 
| 170. | Kristýna Frýdlová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇7 | 884.8540 | 
| 189. | Kateřina Vlašínová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆4 | 868.2389 | 
| 212. | Jana Melichová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇1 | 850.3492 | 
| 418. | Františka Luňáčková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇2 | 749.2218 | 
| 423. | Tereza Melecká | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇2 | 747.8605 | 
| 460. | Gabriela R. Vítů | ČESKÁ REPUBLIKA | --- | 732.2234 | 
| 469. | Tereza Koželuhová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆1 | 728.7051 | 
| 478. | Marie Luňáčková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆4 | 726.2798 | 
 
World Amateur Golf Ranking (WAGR) (MUŽI) – k 28. únoru 2018
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | POSUN V POŘADÍ | BODY | 
| 116. | Šimon Zach | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆8 | 919.3317 | 
| 426. | Jiří Zuska | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇6 | 787.6431 | 
| 469. | Nicolas Schellong | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇4 | 775.9706 | 
| 493. | Matyáš Zapletal | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇9 | 769.4935 | 
| 548. | Vítek Novák | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇5 | 757.4307 | 
| 663. | Vojtěch Kostelka | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇13 | 732.0965 | 
| 815. | Petr Hrubý | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇14 | 702.3985 | 
| 937. | Jakub Bareš | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆56 | 681.7617 | 
| 1220. | Petr Janík | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇11 | 631.4732 | 
| 1391. | Gordon Brixi | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇5 | 601.4114 | 
 
[caption id="attachment_25122" align="alignnone" width="838"]

 Jessica Korda (Foto: Profimedia)[/caption]
    
Komentáře (0)